กฎหมาย · พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
กฎหมายแรงงาน & การปฏิบัติตาม
ระบบคำนวณและเตือนให้อัตโนมัติ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน — OT ลา ค่าชดเชย ประกันสังคม และภาษี ไม่ให้นายจ้างผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
สิ่งที่ระบบทำให้ถูกกฎหมาย
อ้างมาตรา พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
| เรื่อง | กฎที่ระบบทำให้ | มาตรา | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ค่าล่วงเวลา (OT) | วันปกติ 1.5x · วันหยุด (รายเดือน 1x / รายวัน 2x) · ล่วงเวลาวันหยุด 3x · เพดาน 36 ชม./สัปดาห์ | §61-64 | |
| วันลา | ป่วย 30 วัน · กิจธุระ 3 วัน · พักร้อน 6 วัน/ปี (ปีแรก 0) | §30+ | |
| ฐานวัน (prorate) | หาร 30 (calendar) · คำนวณตามช่วงเงินเดือนเมื่อเข้า/ออกกลางเดือน | ฐานคำนวณ | |
| ค่าชดเชยเลิกจ้าง | 120วัน–1ปี=30 · 1–3ปี=90 · 3–6ปี=180 · 6–10ปี=240 · 10–20ปี=300 · ≥20ปี=400 วัน · ลาออก/ไล่ออกมีเหตุ=0 | §118 · §119 | |
| บอกกล่าวล่วงหน้า | แจ้งเลิกจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน (1 งวดจ่าย) หรือจ่ายค่าจ้างแทน | §17 | |
| ประกันสังคม | หัก 5% · เพดานฐานเงินเดือน 17,500 → สูงสุด 875 บาท/เดือน (สมทบนายจ้างเท่ากัน) | พ.ร.บ.ปกส. | |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | ตามอัตรา เพดาน 15% ของรายได้ · หักรวมไม่เกิน 10% ของเงินสุทธิ | §76 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | วิธีเฉลี่ยสะสม · ขั้นบันได 0–35% · ลดหย่อนส่วนตัว 60,000 + ค่าใช้จ่าย 50% (ไม่เกิน 100,000) + ปกส. + PF | มาตรา 50 ปรก. | |
| ความปลอดภัยข้อมูล | มาส์กเลขบัตร/เลขบัญชี/เงินเดือน · reveal ทีละค่า + audit log · เข้ารหัส PII | PDPA |
คำเตือนตอนนี้
OT ใกล้เพดานรายสัปดาห์
เตือนทีมช่าง A — วิรัตน์ สุขใจ ทำ OT 33 / 36 ชม. สัปดาห์นี้ · เหลือรับได้อีก 3 ชม. ก่อนชนเพดานตาม §61-64
สัญญาจ้างใกล้หมดอายุ
เตือนพนักงาน 2 คนหมดสัญญาใน 30 วัน — สุดา แสงทอง (5 ส.ค.) · ปุ๋ย มั่นคง (8 ส.ค.) · หากไม่ต่อ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า §17
เครื่องคิดค่าชดเชยเลิกจ้าง
กรอกข้อมูล ระบบคำนวณตามอัตรา §118 ให้ทันที
ค่าชดเชย (อายุงาน 3–6 ปี = 180 วัน)
฿168,000
= ค่าจ้าง 180 วัน (฿28,000 × 6 เดือน) · อ้าง §118 · ยังไม่รวมสินจ้างแทนการบอกกล่าว 30 วัน (§17) อีก ฿28,000
อัตราค่าล่วงเวลา (OT)
ระบบเลือกเรตอัตโนมัติตามวัน · อ้าง §61-64
| กรณี | อัตรา | ฐานคิด |
|---|---|---|
| ล่วงเวลา วันทำงานปกติ | ×1.5 | ของค่าจ้างต่อชั่วโมง |
| ทำงานในวันหยุด (รายเดือน) | ×1.0 | เพิ่มจากค่าจ้างปกติ |
| ทำงานในวันหยุด (รายวัน) | ×2.0 | ของค่าจ้างต่อชั่วโมง |
| ล่วงเวลา ในวันหยุด | ×3.0 | ของค่าจ้างต่อชั่วโมง |
ตัวอย่างคำนวณ
ช่างรายเดือน ฿28,000 → ค่าจ้าง/ชม. = 28,000 ÷ 30 ÷ 8 = ฿116.67 · ทำ OT วันปกติ 4 ชม. = 116.67 × 1.5 × 4 = ฿700
เพดานรวม OT + วันหยุด ไม่เกิน 36 ชม./สัปดาห์ — ระบบเตือนก่อนอนุมัติเกิน